Inloggen
Offertelijst
Winkelmandje

Onze verkoopspecialisten
helpen je graag

0347 - 34 21 50

Actuele toeslagen diesel, energie en laagwater

Geplaatst op 19-9-2022 door Fabian van den Berg

Op deze pagina vindt u de actuele toeslagen van Steenplaza Lexmond die wij hanteren in verband met de recente prijsstijgingen in de diesel, energie en het alternatieve vervoer dat heeft moeten plaats vinden door het laag waterpeil. Om stagnatie in de productie te voorkomen wordt er inmiddels ingezet op wegtransport en/of alternatieve grondstoffen. Dit is een duurdere oplossing, maar hiermee wordt voorkomen dat de levertijden nog verder onder druk komen te staan.

Tijdens het vaststellen van onze huidige verkoopprijzen hebben wij geen rekening gehouden met inkoopprijsstijgingen van deze proportie. We zijn daarom ook genoodzaakt om, in overeenstemming met onze verkoopvoorwaarden, prijsverhogingen door te voeren. Dit is nodig om kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van onze producten te blijven garanderen. Om de prijsverhoging zo eerlijk en transparant mogelijk te houden, gaan wij een diesel-, energie- en laagwatertoeslag hanteren.

Dieseltoeslag


De actuele dieseltoeslag Excl. btw:

Dieselprijs Datum vastgesteld* Van toepassing op Toeslag franco werk**
€1,791 01-04-2022 Week 14 €1,14 per ton
€1,795 08-04-2022 Week 15 €1,14 per ton
€1,75 15-04-2022 Week 16 €0,97 per ton
€1,76 22-04-2022 Week 17 €1,14 per ton
€1,78 29-04-2022 Week 18 €1,14 per ton
€1,81 06-05-2022 Week 19 €1,31 per ton
€1,79 13-05-2022 Week 20 €1,14 per ton
€1,74 20-05-2022 Week 21 €0,97 per ton
€1,73 27-05-2022 Week 22 €0,97 per ton
€1,79 03-06-2022 Week 23 €1,14 per ton
€1,84 10-06-2022 Week 24 €1,31 per ton
€1,91 17-06-2022 Week 25 €1,65 per ton
€1,91 17-06-2022 Week 25 €1,65 per ton
€1,92 24-06-2022 Week 26 €1,65 per ton
€1,91 01-07-2022 Week 27 €1,65 per ton
€1,90 08-07-2022 Week 28 €1,48 per ton
€1,85 15-07-2022 Week 29 €1,31 per ton
€1,79 22-07-2022 Week 30 €1,14 per ton
€1,75 29-07-2022 Week 31 €0,97 per ton
€1,73 05-08-2022 Week 32 €0,97 per ton
€1,73 12-08-2022 Week 33 €0,97 per ton
€1,73 19-08-2022 Week 34 €0,97 per ton
€1,78 26-08-2022 Week 35 €1,14 per ton
€1,82 02-09-2022 Week 36 €1,31 per ton
€1,81 09-09-2022 Week 37 €1,14 per ton
€1,77 16-09-2022 Week 38 €1,14 per ton
€1,72 23-09-2022 Week 39 €0,97 per ton
€1,73 30-09-2022 Week 40 €0,97 per ton
€1,76 30-09-2022 Week 41 €1,14 per ton
€1,84 07-10-2022 Week 42 €1,31 per ton
€1,89 14-10-2022 Week 43 €1,48 per ton
€1,88 21-10-2022 Week 44 €1,48 per ton
€1,84 04-11-2022 Week 45 €1,31 per ton
€1,72 11-11-2022 Week 46 €0,97 per ton
€1,65 18-11-2022 Week 47 €0,63 per ton
€1,60 25-11-2022 Week 48 €0,46 per ton
€1,58 02-12-2022 Week 49 €0,46 per ton
€1,52 09-12-2022 Week 50 €0,29 per ton
€1,55 16-12-2022 Week 51 €0,29 per ton
€1,57 23-12-2022 Week 52 €0,46 per ton


Wij zullen het opslag percentage omrekenen naar een bedrag per ton transport. Op uw afleverbon ziet u de aantal gereden tonnage. Op de factuur ziet u het totaalbedrag dieseltoeslag per levering. De kosten van deze dieseltoeslag vallen onder de noemer “onvoorziene omstandigheid “ en wij verwachten dat deze, na overleg, mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon. 

*Zie Excelbestand 2022 op www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs
** Over de achtergrond van deze toeslagen en methodiek kunt u lezen in het nieuwsbericht Dieseltoeslag.

Energietoeslag

De actuele energietoeslag Excl. btw:

Gemiddelde prijs €MWh Over Maand Vastgesteld op Van toepassing vanaf Energietoeslag per ton
265,71 Maart 2022 01-04-2022 19-04-2022 €5,95 (w.v. €4,45 per vast)
186,59 April 2022 01-05-2022 02-05-2022 €5,15 (w.v. €4,45 per vast)
176,64 Mei 2022 01-06-2022 01-06-2022 €5,05 (w.v. €4,45 per vast)
219,10 Juni 2022 01-07-2022 01-07-2022 €5,45 (w.v. €4,45 per vast)
319,68 Juli 2022 01-08-2022 01-08-2022 €6,45(w.v. €4,45 per vast)
448,13 Aug 2022 01-09-2022 01-09-2022 €7,75 (w.v. €4,45 per vast)
346,61 Sept 2022 01-10-2022 01-10-2022 €6,75 (w.v. €4,45 per vast)
157,39 Okt 2022 01-11-2022 01-11-2022 €4,85 (w.v. €4,45 per vast)
180,41 Nov 2022 01-12-2022 01-12-2022 €5,15 (w.v. €4,45 per vast)

Wij zullen het opslag percentage omrekenen naar een bedrag per ton transport. Op uw afleverbon ziet u de aantal gereden tonnage. Op de factuur ziet u het totaalbedrag energietoeslag per levering. De kosten van deze energietoeslag vallen onder de noemer “onvoorziene omstandigheid “ en wij verwachten dat deze, na overleg, mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever. 

*Zie www.my.elexys.be/marketinformation/spotBelix.aspx
** Over de achtergrond van deze toeslagen en methodiek kunt u lezen in het nieuwsbericht Energietoeslag.

Laagwatertoeslag

Vastgesteld o.b.v.* Van toepassing op Toeslag**
Week 31 Week 37 €1,71 per ton
Week 32 Week 38 €2,09 per ton
Week 33 Week 39 €3,41 per ton
Week 34 Week 40 €2,91 per ton
Week 35 Week 41 €2,46 per ton
Week 36 Week 42 €2,41 per ton
Week 37 Week 43 €1,71 per ton
Week 38 Week 44 €1,46 per ton
Week 39 Week 45 €0,91 per ton
Week 40 Week 46 €0,81 per ton
Week 41 Week 47 €0,35 per ton
Week 42 Week 48 €0,35 per ton
Week 43 Week 49 Vervallen


*Over de achtergrond van deze toeslagen kunt u lezen in het nieuwsbericht Laagwatertoeslag

Heeft u nog vragen?

Uw vaste contactpersoon beantwoord deze graag.

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

&nspb;

Annuleren
Bevestigen